>

Verteilung der TV-Gelder

#
Da dies öfter diskutiert wird, wollte ich mal fragen, ob einer genau weiß, wie die Gelder verteilt werden.

Ich hab letztens den Schlüssel in der Zeitung gesehen, aber ich kriegs nicht mehr 100%ig zusammen.

Demnach gibt es verschiedene Töpfe und aus einem der Töpfe gibt es pro Tabellenplatz 300.000 Euro extra.

Außerdem wird aus den vergangenen drei Spielzeiten ein Gesamtranking erstellt, welches sich aus den Durchschnittsplatzierungen in den jeweiligen Spielzeiten ergibt. Die Gewichtung der einzelnen Spielzeiten ist dabei 3:2:1, wobei die aktuelle Saiaon mit Faktor 3   in die Wertung eingeht.
Die durchschnittliche Platzierung ergibt sich aus der Summe der Platzierungen an den jeweiligen Spieltagen und Division durch 34. Diese Saison ist das bis jetzt ein 7er Platz  

Letzte Saison waren wir durchschnittlich auf Platz 12 und davor auf Platz 14!

Wertet man das jetzt mit 3:2:1 sind wir damit Ende dieser Saison auf Platz 10, während wir letzte Saison auf Platz 14 waren.

Für jeden Platz in diesem so ermittelten Ranking gibts dann nochmals ca. 700.000 Euro extra. Das heißt, wir würden dadurch 4x300.000 + 4x700.000 = 4 Mio. Euro mehr an TV-Geldern als letzte Saison kassieren  

Kann jemand das bestätigen? Oder hat jemand noch andere Inofs?
#
@Mods

Kann jemand den Thread in "Unsere Eintracht" verschieben...

Danke  
#
Ich füge dann aber nochmal das Posting ausm anderen Forum dazu

Wenn man Platz 1 - 36 (2. Liga 18.) durchpunktet von 36 bis 1 rücklaufend, ergibt sich dann folgendes Bild.

1. FCB 351
2. S04 342
3. BRE 334
4. HSV 327
5. LEV 323
6. VFB 320
7. BER 276
8. BVB 270
9. HAN 263
10. WOB 254
11. SGE 251
12. FCN 250
13. BOC 248
14. BIE 227

Da nächstes Jahr das 1/10 von der 2. Liga Saison noch rausfällt, können wir evtl. etwas noch vorrücken (Einstellig?)

Immerhin müssten wir nä. Jahr etwas über 2 Mio mehr bekommen.
#
Erst als inoffizieller Statistik-Gott 6 Minuten langsamer sein als ein Rookie und dann noch über'n Strohmann einen neuen Thread eröffnen lassen um sich in den Vordergrund zu spielen, das hat man gern Herr Werner :P.
#
http://www.transfermarkt.de/de/forum/6/diskussionsforum/thread/220968/anzeige.html&p=5#last

Der User dort rechnet schon seit Ewigkeiten immer die aktuellen Summen aus, weshalb dieser Post sogar in meinen Favoriten direkt verlinkt ist.

Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 25

● Rangliste für die 1. Bundesliga:

Rang . Verein ..................... *GesPkt ..... *Dtabplz . *Pkt . *AusgPkt . *Hochrechnung . TV-Prämie
1..... Bayern München............ 351,00 .......... 1,00 .... 36,00 ... 207 ... 351,00 (1) .... ca. 24,2 Mio €
2..... Werder Bremen............. 335,52 .......... 4,62 .... 32,38 ... 206 ... 336,16 (2) .... ca. 23,5 Mio €
3..... FC Schalke 04............... 332,48 .......... 5,38 .... 31,62 ... 206 ... 332,88 (3) .... ca. 22,9 Mio €
4..... Hamburger SV.............. 319,72 .......... 3,82 .... 33,18 ... 187 ... 321,64 (4) .... ca. 22,2 Mio €
5..... Bayer Leverkusen......... 316,20 .......... 5,70 .... 31,30 ... 191 ... 319,04 (5) .... ca. 21,5 Mio €
6..... VfB Stuttgart................. 305,68 .......... 9,58 .... 27,42 ... 196 ... 309,48 (6) .... ca. 20,9 Mio €
7..... Hertha BSC Berlin......... 285,12 .......... 9,72 .... 27,28 ... 176 ... 282,72 (7) .... ca. 20,2 Mio €
8..... Borussia Dortmund........ 274,24 .......... 11,94 .. 25,06 ... 174 ... 273,12 (8) .... ca. 19,5 Mio €
9..... Hannover 96................. 266,92 .......... 9,02 .... 27,98 ... 155 ... 265,88 (9) .... ca. 18,8 Mio €
10... 1. FC Nürnberg.............. 258,72 .......... 15,82 .. 21,18 ... 174 ... 257,48 (10) .. ca. 18,1 Mio €
11... Arminia Bielefeld........... 249,48 .......... 11,38 .. 25,62 ... 147 ... 245,64 (14) .. ca. 17,4 Mio €
12... Eintracht Frankfurt......... 249,32 .......... 7,42 .... 29,58 ... 131 ... 249,76 (11) .. ca. 16,6 Mio €
13... VfL Bochum.................. 247,44 .......... 11,14 .. 25,86 ... 144 ... 247,60 (12) .. ca. 15,9 Mio €
14... VfL Wolfsburg................ 243,92 .......... 10,52 .. 26,48 ... 138 ... 246,60 (13) .. ca. 15,1 Mio €
15... Karlsruher SC............... 211,28 .......... 6,18 .... 30,82 ... 88 ..... 208,28 (15) .. ca. 14,3 Mio €
16... MSV Duisburg............... 189,16 .......... 15,46 .. 21,54 ... 103 ... 186,48 (17) .. ca. 13,5 Mio €
17... Energie Cottbus............. 188,36 .......... 17,16 .. 19,84 ... 109 ... 189,60 (16) .. ca. 12,8 Mio €
18... FC Hansa Rostock.......... 175,88 .......... 15,28 .. 21,72 ... 89 ..... 177,24 (18) .. ca. 12,1 Mio €
#
Also stimmt das Verfahren, das Werner und ich erraten haben fast, nur haben wir für die aktuelle Saison fälschlicherweise auch lediglich die Endplatzierung in die Berechnung miteinbezogen haben.
#
Und Nürnberg und Bielefeld werden wir wohl "leicht" überholen können, somit gleich mal 1,5 Mio mehr  


Teilen